地点 | 出队数次 | 人数 | 日期 | 认领 |
Lubok Antu | 2 | 10 – 12位 | 18 – 21/3 | 怀仁堂 |
17-21/6 | 公开 | |||
Ulu Layar,
Betong |
2 | 10 – 12 位 | 8 – 11/9 | 蒙恩堂/公开 |
Ulu Kapit | 2 | 10 – 12 位 | 4月 | 考察队 |
Tatau | 1 | 10 – 12位 | 侯定 | 考察队 |
Ulu Song | 2 | 10 – 12位 | 17 – 24/3 | 公开 |
9月 | 公开 | |||
Ulu Julau | 2 | 150 – 180位 | 4-/6,3-7/12 | 公开 |
SMK Julau | 1 | 16 – 18位 | 侯定 | 晋道堂 |
2018年布道部长屋认领及本地短宣队
on February 12, 2018
with
No Comments