全球人口 | 按年增
减比率 |
|
全球人口总数 | 7,515,284,000 | 1.21% |
城市人口 | 4,131,023,000 | 2.20% |
成年人口(15岁以上) | 5,581,897,000 | 1.58% |
都市化 | ||
超级城市(人口百万以上) | 522 | 2.19% |
城市贫民 | 2,350,000,000 | 3.09% |
贫民窟人口 | 1,230,000,000 | 3.37% |
不同宗教人口 | ||
基督徒(广义) | 2,479,563,000 | 1.31% |
穆斯林 | 1,784,443,000 | 1.93% |
印度教徒 | 1,031,722,000 | 1.34% |
无宗教信仰者/无神论者 | 833,894,000 | 0.31% |
佛教徒 | 527,183,000 | 0.93% |
中国民间信仰者 | 436,273,000 | 0.11% |
民间宗教信仰者 | 267,079,000 | 1.06% |
新兴宗教信徒 | 65,020,000 | 0.28% |
锡克教徒 | 26,258,000 | 1.62% |
犹太教徒 | 14,533,000 | 0.33% |
各洲信徒分佈情况 | ||
非洲 | 582,372,000 | 2.88% |
亚洲 | 388,777,000 | 2.14% |
欧洲(包括俄罗斯) | 554,198,000 | 0.09% |
拉丁美洲 | 591,094,000 | 1.21% |
北美洲 | 230,277,000 | 0.59% |
大洋洲 | 24,698,000 | 0.96% |
基督教的经济情况
(*每年收入,以十亿美元为单位计) |
||
教会会友个人收入总额 | 53,000* | 6.56% |
奉献总收入 | 900* | 6.27% |
普世差传事工奉献总额 | 53* | 6.65% |
全球宣教现况 | ||
福音未及之民 | 2,136,536,000 | 0.88% |
福音未及之民占全球人口比例 | 28.4% | -0.32% |
宣教士 | 430,000 | 0.54% |
殉道者(每10年平均值) | 90,000 | -3.33% |
数据源自2017全球基督教状况 ( Status of Global Christianity 2017 ) , 由哥顿康韦爾神学院( Gordon-Conwell Theological Seminary )Todd M. Johnson、Gina A. Zurlo 、 Albert W.Hickman 及Peter F. Crossing制作。