|
全球人口 |
按年增减比率 | |
| 全球人口总数 | 7,714,577,000 | 1.20% |
| 城市人口 | 4,296,446,000 | 2.15% |
| 成年人口(15岁以上) | 5,734,949,000 | 1.53% |
|
都市化 |
||
| 超级城市(人口百万以上) | 565 | 2.24% |
| 城市贫民 | 2,500,000,000 | 3.10% |
| 贫民窟人口 | 800,000,000 | 1.20% |
|
不同宗教人口 |
||
| 基督徒(广义) | 2,528,295,000 | 1.27% |
| 穆斯林 | 1,864,141,000 | 1.95% |
| 印度教徒 | 1,051,375,000 | 1.30% |
| 无宗教信仰者/无神论者 | 854,160,000 | 0.36% |
| 佛教徒 | 539,516,000 | 0.93% |
| 中国民间信仰者 | 452,765,000 | 0.25% |
| 民间宗教信仰者 | 267,124,000 | 0.93% |
| 新兴宗教信徒 | 65,202,000 | 0.21% |
| 锡克教徒 | 27,318,000 | 1.66% |
| 犹太教徒 | 14,617,000 | 0.32% |
|
各洲信徒分佈情况 |
||
| 非洲 | 618,870,000 | 2.89% |
| 亚洲 | 389,780,000 | 1.89% |
| 欧洲(包括俄罗斯) | 549,510,000 | 0.04% |
| 拉丁美洲 | 600,440,000 | 1.18% |
| 北美洲 | 231,060,000 | 0.56% |
| 大洋洲 | 25,040,000 | 0.89% |
| 基督教的经济情况(*每年收入,以十亿美元为单位计) | ||
| 教会会友个人收入总额 | 60,000* | 6.54% |
| 奉献总收入 | 1,010* | 6.24% |
| 普世差传事工奉献总额 | 60* | 6.63% |
|
全球宣教现况 |
||
| 福音未及之民 | 2,188,108,000 | 0.91% |
| 福音未及之民占全球人口比例 | 28.4% | -0.29% |
| 宣教士 | 450,000 | 0.36% |
| 殉道者(每10年平均值) | 800,000 | -2.98% |
(数据源自差联 . Link)