全球人口 | 按年增减比率 | |
全球人口总数 | 7,597,176,000 | 1.20% |
城市人口 | 4,217,542,000 | 2.19% |
成年人口(15岁以上) | 5,675,529,000 | 1.56% |
都市化 | ||
超级城市(人口百万以上) | 533 | 2.19% |
城市贫民 | 2,420,000,000 | 3.09% |
贫民窟人口 | 1,270,000,000 | 3.36% |
不同宗教人口 | ||
基督徒(广义) | 2,506,835,000 | 1.30% |
穆斯林 | 1,820,926,000 | 1.94% |
印度教徒 | 1,043,980,000 | 1.33% |
无宗教信仰者/无神论者 | 838,454,000 | 0.32% |
佛教徒 | 532,805,000 | 0.94% |
中国民间信仰者 | 431,145,000 | 0.04% |
民间宗教信仰者 | 267,027,000 | 1.00% |
新兴宗教信徒 | 64,976,000 | 0.27% |
锡克教徒 | 26,807,000 | 1.65% |
犹太教徒 | 14,576,000 | 0.33% |
各洲信徒分佈情况 | ||
非洲 | 598,996,000 | 2.87% |
亚洲 | 397,252,000 | 2.13% |
欧洲(包括俄罗斯) | 549,516,000 | 0.04% |
拉丁美洲 | 596,936,000 | 1.20% |
北美洲 | 231,112,000 | 0.58% |
大洋洲 | 24,999,000 | 0.98% |
基督教的经济情况(*每年收入,以十亿美元为单位计) | ||
教会会友个人收入总额 | 57,000* | 6.61% |
奉献总收入 | 960* | 6.29% |
普世差传事工奉献总额 | 56* | 6.60% |
全球宣教现况 | ||
福音未及之民 | 2,152,804,000 | 0.88% |
福音未及之民占全球人口比例 | 28.3% | -0.32% |
宣教士 | 440,000 | 0.26% |
殉道者(每10年平均值) | 900,000 | -3.15% |
(数据源自差联 . Link) |